Yearly Stats
| Total | ANSI C | JAVA | C++ | PASCAL | |||||
| 1997 | 4031 | 3390 | 84.10% | 0 | 0.00% | 639 | 15.85% | 2 | 0.05% |
| 1998 | 42375 | 24697 | 58.28% | 0 | 0.00% | 13859 | 32.71% | 3819 | 9.01% |
| 1999 | 109202 | 44860 | 41.08% | 0 | 0.00% | 42226 | 38.67% | 22116 | 20.25% |
| 2000 | 199523 | 71895 | 36.03% | 0 | 0.00% | 95173 | 47.70% | 32455 | 16.27% |
| 2001 | 345305 | 124223 | 35.97% | 3029 | 0.88% | 187852 | 54.40% | 30201 | 8.75% |
| 2002 | 610151 | 227779 | 37.33% | 13567 | 2.22% | 305969 | 50.15% | 62836 | 10.30% |
| 2003 | 874762 | 282206 | 32.26% | 37726 | 4.31% | 481173 | 55.01% | 73657 | 8.42% |
| 2004 | 998194 | 279821 | 28.03% | 41387 | 4.15% | 607279 | 60.84% | 69707 | 6.98% |
| 2005 | 1050528 | 275220 | 26.20% | 64898 | 6.18% | 662432 | 63.06% | 47978 | 4.57% |
| 2006 | 999155 | 221526 | 22.17% | 61752 | 6.18% | 684062 | 68.46% | 31815 | 3.18% |
| 2007 | 914503 | 208227 | 22.77% | 64815 | 7.09% | 619608 | 67.75% | 21853 | 2.39% |
| 2008 | 730283 | 148038 | 20.27% | 66985 | 9.17% | 507530 | 69.50% | 7730 | 1.06% |
| 2009 | 782095 | 150784 | 19.28% | 80082 | 10.24% | 543747 | 69.52% | 7482 | 0.96% |
| 2010 | 477270 | 85496 | 17.91% | 47596 | 9.97% | 338761 | 70.98% | 5417 | 1.13% |
| Total | 8137377 | 2148162 | 26.40% | 481837 | 5.92% | 5090310 | 62.55% | 417068 | 5.13% |




