Root :: Prominent Problemsetters :: Aleksej Viktorchik
11972 - Round Trip
|
|
|
| Total Submissions | Users that tried it | Users that solved it |
| 75 | 30 | 27 |
| Top 20 | ||||||
| Ranking | Submission | User | Run Time | Language | Submission Date | |
| 1 | 8797412 | nehc | 0.008 | ANSI C | 2011-04-30 20:16:31 | |
| 2 | 10329552 | dreamoon | 0.012 | C++ | 2012-07-13 17:28:29 | |
| 3 | 10619664 | 马孟起 | 0.016 | C++ | 2012-09-18 14:28:59 | |
| 4 | 10619666 | 赵子龙 | 0.016 | C++ | 2012-09-18 14:29:06 | |
| 5 | 10619683 | Bill | 0.016 | C++ | 2012-09-18 14:31:49 | |
| 6 | 10619706 | 关云长 | 0.016 | C++ | 2012-09-18 14:34:00 | |
| 7 | 10620163 | Jim | 0.016 | C++ | 2012-09-18 15:45:40 | |
| 8 | 10620171 | Tom | 0.016 | C++ | 2012-09-18 15:46:13 | |
| 9 | 10623225 | 黄汉升 | 0.016 | C++ | 2012-09-19 11:19:17 | |
| 10 | 10620165 | 张翼德 | 0.020 | C++ | 2012-09-18 15:45:43 | |
| 11 | 8813652 | Anton Lunyov | 0.028 | C++ | 2011-05-05 14:45:43 | |
| 12 | 8742903 | Krzysztof Stencel | 0.044 | C++ | 2011-04-13 16:27:31 | |
| 13 | 9174212 | Pol Mauri | 0.076 | C++ | 2011-08-20 17:17:40 | |
| 14 | 8755016 | LayCurse | 0.092 | ANSI C | 2011-04-17 18:06:28 | |
| 15 | 8795592 | Juraj Zemianek | 0.112 | PASCAL | 2011-04-30 10:16:50 | |
| 16 | 8737316 | Leonid Šišlo | 0.120 | C++ | 2011-04-11 21:10:16 | |
| 17 | 10153177 | Felix Halim | 0.156 | C++ | 2012-05-25 09:44:46 | |
| 18 | 9968303 | Neal Zane | 0.184 | C++ | 2012-04-08 05:39:55 | |
| 19 | 8776140 | Josep-Angel Herrero | 0.280 | C++ | 2011-04-24 15:08:24 | |
| 20 | 8733066 | Robert Gerbicz | 0.320 | ANSI C | 2011-04-10 15:23:43 | |
Browse Problems 



